Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Weiguang |
Πιστοποίηση: | CE / CCC |
Αριθμό μοντέλου: | YWF4E-300, YWF4D-300, YWF4E-350, YWF4D-350, YWF4E-450, YWF4D-450 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10pcs |
---|---|
Τιμή: | negotiate |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χαρτοκιβώτια ή παλέτα |
Χρόνος παράδοσης: | 4-6 εβδομάδες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 2000pcs την εβδομάδα |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | 220V, 380V | Συχνότητα: | 50Hz, 60Hz |
---|---|---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: | -30℃ σε 50℃ | Μέση ζωή υπηρεσιών: | Ώρα πάνω από 20000 |
Υψηλό φως: | YWF4D-350 μηχανές ανεμιστήρων ψύξης,YWF4E-350 μηχανές ανεμιστήρων ψύξης,380V μηχανή ανεμιστήρων εξατμιστήρων ψυκτήρων |
Μηχανές ανεμιστήρων Aixal σειράς YWF για το θερμαντικό σώμα, εξατμιστήρας, άλλοι εξοπλισμοί ψύξης, 220-380V, 50-60Hz, YWF4E-350, YWF4D-350
Γενικές πληροφορίες και χαρακτηριστικά γνωρίσματα
1. Οι μηχανές σειράς YWF είναι σκιασμένες μηχανές πόλων με ενιαία φάση, 4 σκιασμένους πόλους και το τρέξιμο στην εκτιμημένη τάση 220-240V, 50/60Hz ή 110-120V, 60Hz. Χρησιμοποιούνται ευρέως στο θερμαντικό σώμα, τον εξατμιστήρα και άλλο εξοπλισμό ψύξης.
2. Η δύναμη παραγωγής είναι από 5W σε 34W, το οποίο είναι σχετικά με το μήκος σωρών.
3. Η κατηγορία μόνωσης μηχανών είναι Β, και η κατηγορία προστασίας αυτή είναι IP42. Κατόπιν αιτήσεως IP44 είναι διαθέσιμο.
4. Οι μηχανές προστατεύονται από τη σύνθετη αντίστασή τους για τη δύναμη παραγωγής κάτω από 10W και το θερμικό προστάτη με την κομμένη θερμοκρασία 135℃+5℃ για το outpower επάνω από 10W.
5. Η εφαρμόσιμη περιβαλλοντική θερμοκρασία είναι από -30℃ σε +50℃.
6. Επειδή οι τυποποιημένες μηχανές μας υιοθετούν το ρουλεμάν μανικιών, προτείνουμε αυτές τις μηχανές οριζόντια. Κατόπιν αιτήσεως οι μηχανές μπορούν να εφοδιαστούν με τα ρουλεμάν.
7. Η μέση ζωή υπηρεσιών των μηχανών είναι πάνω από 20000 ώρες.
8. Αυτές οι σκιασμένες μηχανές πόλων πέρασαν την έγκριση CE, VED, UL και Συμβούλιο Πολιτιστικής Συνεργασίας.
Διατάζοντας τις προδιαγραφές ως εξής
Πρότυπο | Τάση (β) | Συχνότητα (Hz) | Τρέχον (α) | Εισαγωγή δύναμης (ψ) | Ταχύτητα (r/min) | Όγκος αέρα (m2/h) | Επίπεδο θορύβου (DBA) |
YWF2D-250 | 380 | 50 | 0,3 | 100 | 2650 | 1800 | 60 |
YWF2E-250 | 220 | 50 | 0,55 | 100 | 2500 | 1800 | 60 |
YWF4D-250 | 380 | 50 | 0,2 | 70 | 1400 | 1460 | 55 |
YWF4E-250 | 220 | 50 | 0,3 | 70 | 1400 | 1460 | 55 |
YWF2D-300 | 380 | 50 | 0,35 | 140 | 2550 | 2800 | 60 |
YWF2E-300 | 220 | 50 | 0,65 | 140 | 2530 | 2800 | 60 |
YWF4D-300 | 380 | 50 | 0,24 | 80 | 1380 | 1831 | 58 |
YWF4E-300 | 220 | 50 | 0,4 | 80 | 1380 | 1743 | 58 |
YWF4D-330 | 380 | 50 | 0,3 | 100 | 1300 | 2550 | 62 |
YWF4E-330 | 220 | 50 | 0,5 | 100 | 1300 | 2550 | 62 |
YWF4D-350 | 380 | 50 | 0,4 | 150 | 1380 | 3170 | 62 |
YWF4E-350 | 220 | 50 | 0,7 | 150 | 1380 | 2976 | 62 |
YWF6D-350 | 380 | 50 | 0,35 | 90 | 920 | 2100 | 56 |
YWF6E-350 | 220 | 50 | 0,42 | 90 | 920 | 2000 | 56 |
YWF4D-400 | 380 | 50 | 0,5 | 180 | 1380 | 4500 | 68 |
YWF4E-400 | 220 | 50 | 0,8 | 180 | 1380 | 4400 | 68 |
YWF6D-400 | 380 | 50 | 0,38 | 110 | 920 | 3200 | 58 |
YWF6E-400 | 220 | 50 | 0,5 | 110 | 920 | 3200 | 58 |
YWF4D-450 | 380 | 50 | 0,6 | 250 | 1360 | 5600 | 68 |
YWF4E-450 | 220 | 50 | 1.2 | 250 | 1350 | 5507 | 68 |
YWF6D-450 | 380 | 50 | 0,4 | 150 | 920 | 4600 | 60 |
YWF6E-450 | 220 | 50 | 0,8 | 160 | 920 | 4600 | 60 |
YWF4D-500 | 380 | 50 | 0,9 | 450 | 1300 | 6246 | 72 |
YWF4E-500 | 220 | 50 | 1.85 | 420 | 1300 | 6046 | 72 |
YWF6D-500 | 380 | 50 | 0,6 | 230 | 900 | 5800 | 68 |
YWF6E-500 | 220 | 50 | 1.2 | 230 | 900 | 5800 | 68 |
YWF4D-550 | 380 | 50 | 1.2 | 600 | 1300 | 8487 | 75 |
YWF4E-550 | 220 | 50 | 2.4 | 500 | 1300 | 8268 | 75 |
YWF6D-550 | 380 | 50 | 0,8 | 330 | 900 | 6509 | 70 |
YWF6E-550 | 220 | 50 | 1.7 | 330 | 900 | 6348 | 70 |
YWF4D-600 | 380 | 50 | 1.6 | 830 | 1350 | 12500 | 78 |
YWF4E-600 | 220 | 50 | 3 | 650 | 1300 | 10500 | 78 |
YWF6D-600 | 380 | 50 | 1.5 | 520 | 900 | 9400 | 72 |
YWF6E-600 | 220 | 50 | 2.4 | 520 | 900 | 9400 | 72 |
YWF4D-630 | 380 | 50 | 1.8 | 880 | 1320 | 13000 | 78 |
YWF4E-630 | 220 | 50 | 3.2 | 700 | 1300 | 11000 | 78 |
YWF6D-630 | 380 | 50 | 1.6 | 560 | 900 | 9500 | 75 |
YWF6E-630 | 220 | 50 | 2.5 | 560 | 900 | 9500 | 75 |
Εάν έχοντας οποιαδήποτε ερώτηση, αισθανθείτε ελεύθερος να έρθει σε επαφή με.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jason
Τηλ.:: 86-13480948557
Φαξ: 86-755-82209876
Προσαρμοσμένο δωμάτιο κρύας αποθήκευσης φρούτων δωματίων ψυκτήρων κρέατος 3 * 3 * 2.6M
Προσαρμοσμένο δωμάτιο 42KG/M ψυκτήρων εστιατορίων ανοξείδωτου 304 εμπορικά κρύα δωμάτια πυκνότητας
προσαρμοσμένος χάλυβας περίπατος 1.2mm στην προκατασκευασμένη 15KW κρύα αποθήκευση αιθουσών ψυκτήρων
προσαρμοσμένη Colorbond κρύα αποθήκευση ψυκτήρων κρύων δωματίων καταψυκτών 100mm 150mm επιτροπή
Ημι ερμητική συμπυκνώνοντας μονάδα μονάδα 4PES-15Y ψύξης 15HP για το κρύο δωμάτιο
Δροσισμένη μονάδα συμπυκνώνοντας μονάδα ψύξης 3HP 2FES-3Y αέρας δωματίων ψυκτήρων R407