Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Panasonic scroll |
Πιστοποίηση: | CE / UL |
Αριθμό μοντέλου: | Γ-Sb σειρά |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 12 |
---|---|
Τιμή: | negotiate |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | ΠΑΛΕΤΕΣ |
Χρόνος παράδοσης: | 4-6 εβδομάδες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500pcs την εβδομάδα |
Τύπος: | Ερμητικός κύλινδρος | Εφαρμογή: | Αντλίες κλιματισμού και θερμότητας |
---|---|---|---|
Όρος: | ΝΕΟΣ | Δύναμη: | 220-240V/50Hz, 380-415/50Hz |
Ψύξη: | R22, R407c | Συσκευασία: | παλέτα |
Σύνδεση: | Συγκόλληση | Όνομα: | Συμπιεστής της Panasonic |
Υψηλό φως: | Συμπιεστής κυλίνδρων της EVI Panasonic,R407C ερμητικός συμπιεστής ψυκτικών ουσιών,Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic αντλιών θερμότητας |
R407c ψυκτική ουσία γ-SBS/συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic σειράς γ-SCS EVI για την αντλία κλιματισμού και θερμότητας ψύξης
Χαμηλή υγιής και υψηλή προσαρμοστικότητα στην περιβαλλοντική θερμοκρασία. Λιγότερο διαστημικό επάγγελμα στη θέση και την ενέργεια αποταμίευσης.
Απλή εγκατάσταση με τα παρεχόμενα εξαρτήματα πριν από την αποστολή εργοστασίων.
Ψυκτική ουσία R22, R404a, R407c, R410a, R134a Σειρά από 3.5HP σε 12HP
Αξιόπιστο και απλό σχέδιο της ισορροπίας πετρελαίου.
Χαμηλό υγιές επίπεδο και χαμηλή δόνηση Συμπαγής και ελαφρύς
Υποστηρίξτε μια ευρεία ποικιλία της πηγής ισχύος.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Ενέργεια αποταμίευσης με την υψηλή αποδοτικότητα, ετήσιος παράγοντας απόδοσης (APF) σε μια σημαντική θέση
Η ομαλή παραγωγή ικανότητας, ενεργειακή αποδοτικότητα κρατά στο υψηλό επίπεδο κάτω από τη διαφορετική ταχύτητα περιστροφής
Εύκολα η σύνδεση και η ισορροπία πετρελαίου σχεδιάζουν στις διαδοχικές και πολυ εφαρμογές συστημάτων A/$l*c
Γρήγορα να επιτύχει επιθύμησε την επίδραση ψύξης και θέρμανσης με την υψηλή ικανότητα παραγωγής και το συμπαγές σχέδιο μονάδων.
Προδιαγραφές - πρότυπα της EVI
Περιγραφή | Πρότυπος-Evi | Δύναμη αλόγων | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Ψυκτική ουσία |
Compresso κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBS120H38Q | 3.5 | 50Hz 380-415V/60Hz 440-460V | R407c |
Compresso κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBS145H38Q | 4 | R407c | |
Compresso κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBS180H38Q | 5 | R407c | |
Compresso κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBS205H38Q | 6 | R407c | |
Compresso κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SCS295H38Q | 8 | R407c | |
Compresso κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SCS370H38Q | 10 | R407c | |
Compresso κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SCS435H38Q | 12 | R407c |
Περισσότερες προδιαγραφές των συμπιεστών κλιματισμού
Περιγραφή | Πρότυπο | PC/PACKAGE | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Ψυκτική ουσία |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SB263H8A | 24 | 3PH, 50Hz 380V/60Hz440V | R22 |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SB303H8A | 24 | R22 | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SB353H8A | 24 | R22 | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SB373H8A | 24 | R22 | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SB453H8A | 24 | R22 | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBR235H38A | 24 | R22 | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SC603H8H | 9 | R22 | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SC753H8H | 9 | R22 | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SC903H8H | 9 | R22 | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SB261H5A | 24 | 1PH, 50Hz220-240V | R22 |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SB301H5A | 24 | R22 | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SB351H5A | 24 | R22 | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SB371H5A | 24 | R22 | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SB303H5A | 24 | 3PH, 50Hz220-240V | R22 |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SB373H5A | 24 | R22 | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SB373H5A | 24 | R22 | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SC603H5H | 9 | R22 | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SC753H5H | 9 | R22 | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SC903H5H | 9 | R22 | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SB261H6A | 24 | 1PH, 60Hz208-230V | R22 |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SB301H6B | 24 | R22 | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SB351H6A | 24 | R22 | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SB371H6A | 24 | R22 | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SB263H6B | 24 | 3PH, 60Hz208-230V | R22 |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SB303H6B | 24 | R22 | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SB353H6B | 24 | R22 | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SB373H6B | 24 | R22 | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SB453H6B | 24 | R22 | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBR235H36A | 24 | R22 | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SC603H6H | 9 | 3PH, 60Hz208-230V | R22 |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SC753H6H | 9 | R22 | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SC903H6H | 9 | R22 | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SB263H9A | 24 | 3PH, 60Hz 380V | R22 |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SB303H9A | 24 | R22 | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SB353H9A | 24 | R22 | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SB373H9A | 24 | 3PH, 60Hz 380V | R22 |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SB453H9A | 24 | R22 | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SC603H9H | 9 | R22 | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SC753H9H | 9 | R22 | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SC903H9H | 9 | R22 | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBN263H8D | 24 | 3PH, 50Hz 380V/60Hz440V | R410a |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBN303H8D | 24 | R410a | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBN353H8D | 24 | R410a | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBN373H8D | 24 | R410a | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBN453H8D | 24 | R410a | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBN523H8D | 24 | R410a | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SCP270H38A | 9 | R410a | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SCP315H38A | 9 | R410a | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SCP360H38A | 9 | R410a | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SCP400H38A | 9 | R410a | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBN263H8A | 24 | 3PH, 50Hz 380V/60Hz440V | R407c |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBN303H8A | 24 | R407c | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBN353H8A | 24 | R407c | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBN373H8A | 24 | R407c | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBN453H8A | 24 | R407c | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBS235H38A | 24 | R407c | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SCN603H8H | 9 | R407c | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SCN753H8H | 9 | R407c | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SCN903H8H | 9 | R407c | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBN261H5A | 24 | 1PH, 50Hz220-240V | R407c |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBN301H5A | 24 | R407c | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBN351H5A | 24 | R407c | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBN371H5A | 24 | R407c | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBN303H5A | 24 | 3PH, 50Hz220-240V | R407c |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBN373H5A | 24 | R407c | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBN373H5A | 24 | R407c | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SCN603H5H | 9 | R407c | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SCN753H5H | 9 | R407c | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SCN903H5H | 9 | R407c | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBS120H16A | 24 | 1PH, 60Hz208-230V | R407c |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBS145H16A | 24 | R407c | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBS165H16A | 24 | R407c | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBN263H6B | 24 | 3PH, 60Hz208-230V | R407c |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBN303H6B | 24 | R407c | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBN353H6B | 24 | R407c | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBN373H6B | 24 | R407c | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBN453H6B | 24 | R407c | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBN263H9A | 24 | 3Ph, 60Hz 380V | R407c |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBN303H9A | 24 | 3PH, 60Hz 380V | R407c |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBN353H9A | 24 | R407c | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBN373H9A | 24 | R407c | |
Συμπιεστής κυλίνδρων της Panasonic | Γ-SBN453H9A | 24 | R407c |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jason
Τηλ.:: 86-13480948557
Φαξ: 86-755-82209876
Προσαρμοσμένο δωμάτιο κρύας αποθήκευσης φρούτων δωματίων ψυκτήρων κρέατος 3 * 3 * 2.6M
Προσαρμοσμένο δωμάτιο 42KG/M ψυκτήρων εστιατορίων ανοξείδωτου 304 εμπορικά κρύα δωμάτια πυκνότητας
προσαρμοσμένος χάλυβας περίπατος 1.2mm στην προκατασκευασμένη 15KW κρύα αποθήκευση αιθουσών ψυκτήρων
προσαρμοσμένη Colorbond κρύα αποθήκευση ψυκτήρων κρύων δωματίων καταψυκτών 100mm 150mm επιτροπή
Ημι ερμητική συμπυκνώνοντας μονάδα μονάδα 4PES-15Y ψύξης 15HP για το κρύο δωμάτιο
Δροσισμένη μονάδα συμπυκνώνοντας μονάδα ψύξης 3HP 2FES-3Y αέρας δωματίων ψυκτήρων R407