Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Emerson Copeland |
Πιστοποίηση: | CE / CCC |
Αριθμό μοντέλου: | Zr61kce-TFD |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 16 σύνολα |
---|---|
Τιμή: | negotiate |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | ΠΑΛΕΤΕΣ |
Χρόνος παράδοσης: | 4-6 εβδομάδες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500pcs την εβδομάδα |
Τύπος: | Ερμητικός κύλινδρος | Εφαρμογή: | Ψύξη |
---|---|---|---|
Θερμοκρασία: | Υψηλός και μέσος | Όρος: | Νέος |
Δύναμη: | 220/50Hz, 380V/50Hz | Αρχικός: | Κατασκευασμένος στην Κίνα |
Επισημαίνω: | ZR Copeland ερμητικός συμπιεστής κυλίνδρων,Ερμητικός συμπιεστής R407C copeland,R22 ερμητικός συμπιεστής κυλίνδρων |
ZR ερμητικός συμπιεστής κυλίνδρων κλιματισμού Copeland σειράς
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
50Hz απόδοση Nominals R407c | |||||||||
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ | 220-3-50 (TF5), (TFD) ΤΆΣΗ ΔΟΚΙΜΉΣ 380-3-50 | ||||||||
Πρότυπο | Όρος εκτίμησης | Ικανότητα | Watt μηχανών | Αμπέρ | Εκτίμηση ενεργειακής αποδοτικότητας | ||||
BTU ώρα | Ώρα Kcal | Watt | Watt μηχανών BTUH | Watt μηχανών KCALH | Watt μηχανών Watt | ||||
ZR84KCE-TF5/D | Α | 70900 | 17900 | 20800 | 6450 | 21.2/12.3 | 11.0 | 2.8 | 3.2 |
Β | 70300 | 17700 | 20600 | 6460 | 21.2/12.3 | 10.9 | 2.7 | 3.2 | |
Γ | 83600 | 21100 | 24500 | 4790 | 17.8/10.3 | 17.5 | 4.4 | 5.1 | |
ZR94KCE-TF5/D | Α | 79900 | 20100 | 23400 | 7190 | 22.5/13.0 | 11.1 | 2.8 | 3.3 |
Β | 79300 | 20000 | 23200 | 7200 | 22.5/13.0 | 11.0 | 2.8 | 3.2 | |
Γ | 97400 | 24500 | 28500 | 5110 | 17.6/10.2 | 19.1 | 4.8 | 5.6 | |
ZR108KCE-TF5/D | Α | 89400 | 22500 | 26200 | 7960 | 24.9/14.4 | 11.2 | 2.8 | 3.3 |
Β | 88700 | 22400 | 26000 | 7980 | 24.9/14.4 | 11.1 | 2.8 | 3.3 | |
Γ | 10900 | 27500 | 31900 | 5700 | 19.3/11.2 | 19.1 | 4.8 | 5.6 | |
ZR125KCE-TF5/D | Α | 105700 | 26600 | 31000 | 9480 | 30.2/17.2 | 11.1 | 2.8 | 3.3 |
Β | 104900 | 26400 | 30700 | 9500 | 30.2/17.2 | 11.0 | 2.8 | 3.2 | |
Γ | 129400 | 32600 | 37900 | 6790 | 23.9/13.8 | 19.1 | 4.8 | 5.6 | |
ZR144KCE-TF5/D | Α | 120900 | 30500 | 35400 | 10680 | 31.6/18.3 | 11.3 | 2.9 | 3.3 |
Β | 119900 | 30200 | 35100 | 10700 | 31.6/18.3 | 11.2 | 2.8 | 3.3 | |
Γ | 149300 | 37600 | 43700 | 7730 | 24.4/14.1 | 19.3 | 4.9 | 5.7 |
50Hz απόδοση Nominals R22
Φάση | Πρότυπο | Άλογο Power/HP | Μετατόπιση m3/h | ARI 7.2/54.4℃ | Βάρος κλ | Ύψος χιλ. | |
Ψύξη το /W | Δύναμη εισαγωγής W | ||||||
1 φάση | Zr16k3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
1 φάση | Zr18k3-PFJ | 1.5 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
1 φάση | Zr20k3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
1 φάση | Zr22k3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
1 φάση | Zr24k3-PFJ | 2 | 5.92 | 5920 | 1870 | 26.3 | 382.8 |
1 φάση | Zr26k3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
1 φάση | Zr28k3-PFJ | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 27.2 | 382.8 |
1 φάση | Zr30k3-PFJ | 2.5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 28.6 | 405.5 |
1 φάση | Zr32k3-PFJ | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 28.1 | 405.5 |
1 φάση | Zr34k3-PFJ | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2520 | 29.5 | 405.5 |
1 φάση | Zr36k3-PFJ | 3 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
1 φάση | Zr40k3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |
1 φάση | Zr42k3-PFJ | 3.5 | 9.94 | 10100 | 3120 | 29.9 | 419.3 |
1 φάση | Zr47k3-PFJ | 3.92 | 11.16 | 11500 | 3530 | 30.4 | 436.6 |
3 φάση | Zr22k3-TFD | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1650 | 25.9 | 382.8 |
3 φάση | Zr24k3-TFD | 2 | 5.92 | 5920 | 1840 | 25.9 | 382.8 |
3 φάση | Zr26k3-TFD | 2.17 | 6.27 | 6330 | 1960 | 25.9 | 382.8 |
3 φάση | Zr28k3-TFD | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 26.3 | 405.5 |
3 φάση | Zr30k3-TFD | 2.5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 26.3 | 405.5 |
3 φάση | Zr32k3-TFD | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 26.3 | 405.5 |
3 φάση | Zr34k3-TFD | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2500 | 28.6 | 405.5 |
3 φάση | Zr36k3-TFD | 3 | 8.61 | 8790 | 2680 | 27.2 | 405.5 |
3 φάση | Zr40k3-TFD | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2950 | 28.6 | 419.3 |
3 φάση | Zr42k3-TFD | 3.5 | 9.94 | 10100 | 3090 | 28.6 | 419.3 |
3 φάση | Zr45kc-TFD | 3.75 | 10.73 | 11000 | 3380 | 28.6 | 436.3 |
3 φάση | Zr46kc-TFD | 3.83 | 10.95 | 11100 | 3390 | 34.9 | 456.9 |
3 φάση | Zr47kc-TFD | 3.92 | 11.16 | 11500 | 3500 | 28.6 | 436.3 |
3 φάση | Zr49kc-TFD | 4.08 | 11.45 | 11700 | 3600 | 35.4 | 456.9 |
3 φάση | Zr54kc-TFD | 4.5 | 12.73 | 12900 | 4030 | 35.4 | 456.9 |
3 φάση | Zr57kc-TFD | 4.75 | 13.42 | 13700 | 4160 | 35.4 | 456.9 |
3 φάση | Zr61kc-TFD | 5.08 | 14.34 | 14600 | 4430 | 35.8 | 456.9 |
3 φάση | Zr68kc-TFD | 5.75 | 16.18 | 16400 | 4970 | 38.1 | 456.9 |
3 φάση | Zr72kc-TFD | 6 | 17.05 | 17400 | 5250 | 38.1 | 456.9 |
3 φάση | Zr81kc-TFD | 6.75 | 19.2 | 19690 | 5830 | 40.9 | 462.4 |
3 φάση | Zr84kc-TFD | 7 | 19.75 | 20330 | 6140 | 56.7 | 495.3 |
3 φάση | Zr94kc-TFD | 8 | 22.14 | 22940 | 7000 | 58 | 495.3 |
3 φάση | Zr108kc-TFD | 9 | 25.15 | 26250 | 7830 | 72.6 | 533.4 |
3 φάση | Zr125kc-TFD | 10 | 28.77 | 30470 | 9060 | 78 | 533.4 |
3 φάση | Zr144kc-TFD | 10 | 28.8 | 29890 | 8955 | 92 | 542 |
3 φάση | Zr160kc-TFD | 13 | 35.6 | 37330 | 11175 | 98 | 557 |
3 φάση | Zr190kc-TFD | 15 | 42.1 | 45170 | 13400 | 112 | 596 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jason
Τηλ.:: 86-13480948557
Φαξ: 86-755-82209876
Προσαρμοσμένο δωμάτιο κρύας αποθήκευσης φρούτων δωματίων ψυκτήρων κρέατος 3 * 3 * 2.6M
Προσαρμοσμένο δωμάτιο 42KG/M ψυκτήρων εστιατορίων ανοξείδωτου 304 εμπορικά κρύα δωμάτια πυκνότητας
προσαρμοσμένος χάλυβας περίπατος 1.2mm στην προκατασκευασμένη 15KW κρύα αποθήκευση αιθουσών ψυκτήρων
προσαρμοσμένη Colorbond κρύα αποθήκευση ψυκτήρων κρύων δωματίων καταψυκτών 100mm 150mm επιτροπή
Ημι ερμητική συμπυκνώνοντας μονάδα μονάδα 4PES-15Y ψύξης 15HP για το κρύο δωμάτιο
Δροσισμένη μονάδα συμπυκνώνοντας μονάδα ψύξης 3HP 2FES-3Y αέρας δωματίων ψυκτήρων R407